0102030405
Supply sa Pabrika nga Disodium1,3,4-Thiadiazole-2,5-Dithiolate gikan sa China CAS:55906-42-8 nga adunay Taas nga Kalidad
| MW: | 282.23 |
| EINECS: | 264-843-8 |
| Mga kategoriya sa produkto: | Preserbatibo; antibacterial ahente; Industrial/Fine Chemical |
| Mol File: | 64359-81-5.mol |
![]() | |
Mga kabtangan
| Natunaw nga punto | 40.0 ngadto sa 44.0 °C |
| Nagabukal nga punto | 322.6±52.0 °C(Gitagna) |
| Densidad | 1.25±0.1 g/cm3(Gitagna) |
| temperatura sa pagtipig. | ubos sa inert gas (nitrogen o Argon) sa 2-8°C |
| pagkatunaw | Chloroform (Gamay), Methanol (Gamay) |
| pka | -6.09±0.60(Gitagna) |
| porma | Solid |
| kolor | Puti hangtod Puti |
| Merck | 14,3070 |
| Kalig-on: | Sensitibo sa hangin |
| InChIKey | PORQOHRXAJJKGK-UHFFFAOYSA-N |
| CAS DataBase Reference | 64359-81-5(Cas DataBase Reference) |
| EPA Substance Registry System | 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one (64359-81-5) |
Espesipikasyon
| mga butang | espesipikasyon | resulta sa pagsulay |
| panagway | puti ngadto sa puti nga pulbos | nagpamatuod |
| assay, %(gc) | ≥99.0 | 99.52 |
| pagkawala sa pagpauga, wt% | ≤0.5% | 0.16 |
| solubility sa methanol (10% meoh) | nmt60 | 30 |
| solubility (sa xylene) | klaro nga solusyon | klaro |
Paggamit sa mga Produkto
Ingon nga usa ka anti-mildew ug algaecide nga adunay ubos nga toxicity, taas nga kahusayan ug kaylap, ang DCOIT kaylap nga gigamit alang sa mga pintura sa dagat isip ahente sa antifouling sa dagat. fungi, algae ug marine invertebrates Dugang pa, ang konsentrasyon sa kasamtangan nga palibot adunay labing gamay nga makahilo sa mga organismo sa dagat. Kini ang labing maayong alternatibo sa TBT.
Mahimo usab kini gamiton sa mga adhesive, inks, polymer emulsions, pangdekorasyon nga mga ibabaw sa kahoy, mga sealant ug mga pintura, plastik, panit, coatings, sewage, papel, kahoy ug uban pang mga uma.
Pakete Ug Pagtipig
Pakete: 25kg/drum


Mga kondisyon alang sa luwas nga pagtipig, lakip ang bisan unsang mga dili pagkaangay
Tipigi ang sudlanan nga hugot nga sirado sa usa ka uga, bugnaw ug maayo nga bentilasyon nga lugar. Tipigi gawas sa mga sudlanan sa pagkaon o dili angay nga mga materyales.
Pagpanalipod sa Kaluwasan
| RIDADR | 3077 |
| RTECS | NX8157075 |
| HazardClass | 9 |
| PackingGroup | III |
Pagdumala sa maayo nga bentilasyon nga lugar. Pagsul-ob og angay nga panalipod nga sinina. Likayi ang kontak sa panit ug mata. Likayi ang pagporma sa abog ug aerosol. Gamita ang mga gamit nga dili makasiga. Paglikay sa sunog tungod sa electrostatic discharge nga alisngaw.












