0102030405
Disodium 1,3,4-Thiadiazole-2,5-Dithiolate daga China CAS:55906-42-8 tare da High Quality
| MW: | 282.23 |
| EINECS: | 264-843-8 |
| Rukunin samfur: | Preservative; antibacterial wakili; Masana'antu/Fine Chemicals |
| Fayil Mol: | 64359-81-5.mol |
![]() | |
Kayayyaki
| Wurin narkewa | 40.0 zuwa 44.0 ° C |
| Wurin tafasa | 322.6 ± 52.0 °C (An annabta) |
| yawa | 1.25± 0.1 g/cm3 (An annabta) |
| yanayin ajiya. | a karkashin inert gas (nitrogen ko argon) a 2-8 ° C |
| narkewa | Chloroform (Dan kadan), methanol (Dan kadan) |
| pka | -6.09±0.60 (An annabta) |
| tsari | M |
| launi | Fari zuwa Kashe-Fara |
| Merck | 14,3070 |
| Kwanciyar hankali: | Hankalin iska |
| InChiKey | PORQOHRXAJJKGK-UHFFFAOYSA-N |
| Bayanan Bayani na CAS DataBase | 64359-81-5(Babban Bayani na CAS) |
| Tsarin Rijistar Abun EPA | 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one (64359-81-5) |
Ƙayyadaddun bayanai
| abubuwa | ƙayyadaddun bayanai | sakamakon gwaji |
| bayyanar | fari zuwa kashe farin foda | ya tabbatar |
| tantance, %(gc) | ≥99.0 | 99.52 |
| asarar bushewa, wt% | ≤0.5% | 0.16 |
| Solubility a cikin methanol (10% meoh) | nmt60 | 30 |
| solubility (a cikin xylene) | bayyananne bayani | bayyananne |
Amfanin Samfura
A matsayin anti-mildew da algaecide tare da ƙananan guba, babban inganci da tartsatsi, DCOIT an yi amfani dashi sosai don fenti na ruwa a matsayin wakili na antifouling na ruwa. fungi, algae da marine invertebrates Bugu da ƙari, maida hankali a cikin yanayin da ake ciki yana da ƙarancin guba ga kwayoyin ruwa. Ita ce mafi kyawun madadin TBT.
Hakanan za'a iya amfani dashi a cikin manne, tawada, emulsions polymer, saman katako na ado, masu ɗaukar hoto da fenti, robobi, fata, sutura, najasa, takarda, itace da sauran filayen.
Kunshin Da Ajiye
Kunshin: 25kg/drum


Sharuɗɗa don amintaccen ajiya, gami da kowane rashin jituwa
Ajiye kwandon a rufe sosai a cikin busasshen wuri mai sanyi kuma mai cike da iska. Ajiye ban da kwantenan abinci ko kayan da ba su dace ba.
Kariyar Tsaro
| RIDADR | 3077 |
| RTECS | NX8157075 |
| HazardClass | 9 |
| Rukunin tattarawa | III |
Gudanarwa a wuri mai kyau. Saka tufafin kariya masu dacewa. Ka guji haɗuwa da fata da idanu. A guji samuwar kura da iska. Yi amfani da kayan aikin da ba sa haskakawa. Hana gobara da ke haifar da tururi mai fitar da wutar lantarki.












